Riksarkivet, katalog 1256.2/11, pakke 502b, hylle 3g15624.
Kommenderende General I ca.1700-1767. 1.Opplandske nasj. Inf. regiment.
Mannskapsruller for ungt mannskap ved det Søndenfjelske skiløperkorps
under Generalmajor Reichhaus' kommando, og Kaptein Johan Frederich Blix
som har signert dette på Bjøntegård 31/12 1750.
(Alt i parentes er mine egne mer eller mindre tvilsomme forslag/antakelser på på plassering.)
G.M.Søn = gårdmannsønn og H.M.Søn = husmannsønn.
Oppsettet i originalen er:
| Lægds No | Gaardenes Nafne | Unge mandskabs nafne | Alder aar | Døgtig eller icke | Hvor de sig opholder |
G/H.M.Søn stod rett etter navnet til vedkommende, under samme kolonne.
39 Qveberg
| Peder Olsen | G.M.Søn | 17 | i Lægdet | (12-3) | |
| Iver Estensen | G.M.Søn | 25 | døgtig | i Lægdet | (12-18) |
| Ole Olsen | G.M.Søn | 33 | døgtig | i Lægdet | (12-3) |
| Bersvend Olsen | G.M.Søn | 28 | døgtig | i Lægdet | (12-3) |
| Ole Joensen | G.M.Søn | 23 | døgtig | i Lægdet | |
| Ole Joensen | G.M.Søn | 33 | u døgtig | i Lægdet | (12-64) |
40 Sørhuus
| Erick Joensen | G.M.Søn | 36 | u døgtig | i Lægdet | (10-8) |
| Avle Pedersen | G.M.Søn | 25 | døgtig | i Lægdet | (10-1) |
| Joen Pedersen | G.M.Søn | 23 | døgtig | i Lægdet | (10-1) |
| Ole Ericksen | G.M.Søn | 26 | døgtig | i Lægdet | (10-17) |
| Joen Tohresen | H.M.Søn | 23 | døgtig | i Lægdet | (28-1) |
| Lars Pedersen | G.M.Søn | 19 | døgtig | i Lægdet | (18-3) |
| Ole Joensen | G.M.Søn | 21 | døgtig | i Lægdet | (18-4) |
| Knud Knudsen | G.M.Søn | 23 | døgtig | i Lægdet | (18-3) |
| Ole Knudsen | G.M.Søn | 29 | døgtig | i Lægdet | (18-3) |
| Erick Avlesen | G.M.Søn | 25 | døgtig | i Lægdet | (9-1) |
41 Stoersteigen
| Karl Simensen | G.M.Søn | 18 | døgtig | i Lægdet | (7-85) |
| Peder Arnesen | G.M.Søn | 26 | døgtig | i Lægdet | (7-40) |
| Lars Arnesen | G.M.Søn | 25 | døgtig | i Lægdet | (7-40) |
| Erick Arnesen | G.M.Søn | 22 | døgtig | i Lægdet | (7-40) |
| Anders Arnesen | G.M.Søn | 20 | døgtig | i Lægdet | (7-40) |
| Christopher Jackobsen | H.M.Søn | 21 | i Lægdet | (18-16) | |
| Ole Ericksen | G.M.Søn | 23 | u døgtig | i Lægdet | (7-54) |
| Simen Ericksen | G.M.Søn | 22 | døgtig | i Lægdet | (7-54) |
| Lars Tohresen | H.M.Søn | 21 | døgtig | i Lægdet | (7-26) |
| Ole Halvorsen | G.M.Søn | 23 | døgtig | i Lægdet | (2-19) |
| Lars Halvorsen | G.M.Søn | 17 | i Lægdet | (2-19) |
42 Brandvold
| Ole Olsen | G.M.Søn | 18 | døgtig | i Lægdet | (4-47) |
| Rasmus Svendsen | H.M.Søn | 18 | døgtig | i Lægdet | (4-48) |
| Simen Knudsen | G.M.Søn | 23 | døgtig | i Lægdet | (4-44) |
| Avle Olsen | G.M.Søn | 23 | døgtig | i Lægdet | (4-47) |
| Esten Svendsen | H.M.Søn | 23 | døgtig | Hytteknegt | (4-48) |
| Knud Simensen | G.M.Søn | 26 | døgtig | Hytteknegt | (16-1) |
| Christopher Pedersen | G.M.Søn | 26 | døgtig | i Lægdet | (16-20) |
| Peder Pedersen | G.M.Søn | 22 | døgtig | i Lægdet | (16-20) |
| Avle Pedersen | G.M.Søn | 24 | døgtig | i Lægdet | (16-20) |
| Anders Jackobsen | H.M.Søn | 25 | døgtig | i Lægdet | (18-16) |
| Erick Tohresen | H.M.Søn | 19 | i Lægdet | ||
| Ole Larsen | G.M.Søn | 19 | døgtig | i Lægdet | (20-1) |
| Joen Knudsen | G.M.Søn | 27 | døgtig | i Lægdet | (20-28) |
43 Brandsnæs
| Peder Nielsen | G.M.Søn | 26 | døgtig | i Lægdet | (59-1) |
| Peder Olsen | G.M.Søn | 19 | døgtig | i Lægdet | |
| Esten Andersen | G.M.Søn | 26 | døgtig | i Lægdet | (55-6) |
| Ole Iversen | G.M.Søn | 31 | u døgtig | i Lægdet | (20-20) Atnelien |
| Joen Rasmusen | G.M.Søn | 21 | døgtig | i Lægdet | (20-14) Atnelien |
| Peder Olsen | G.M.Søn | 28 | i Lægdet | (20-18) Atnelien | |
| Knud Olsen | G.M.Søn | 23 | i Lægdet | (20-18) Atnelien |
Uttrekk 38 Ruud (i Tylldalen (Nesteby tilhørte dette legded))
| Lars Larsen | G.M.Søn | 23 | døgtig | i Lægdet | (11-14) |
| Ole Larsen | G.M.Søn | 19 | døgtig | i Lægdet | (11-8) |