G.M.Søn (gårdmannsønn) og H.M.Søn (husmannsønn) er markert
henholdsvis som G og H.
Høyre kolonne er mine egne mer eller mindre tvilsomme forslag/antakelser på plassering.
Oppsettet i originalen er:
Lægds No | Gaardenes Nafne | Unge mandskabs nafne | Alder aar | Døgtige eller icke | Hvor de sig opholder |
G.M.Søn/H.M.Søn stod rett etter navnet til vedkommende, under samme kolonne.
39 Qveberg
Peder Olsen | G | 17 | i Lægdet | Jordet (12-3) | |
Iver Estensen | G | 25 | døgtig | i Lægdet | Norsa (12-18) |
Ole Olsen | G | 33 | døgtig | i Lægdet | Jordet (12-3) |
Bersvend Olsen | G | 28 | døgtig | i Lægdet | Jordet (12-3) |
Ole Joensen | G | 23 | døgtig | i Lægdet | Bortistu'u (12-10) |
Ole Joensen | G | 33 | u døgtig | i Lægdet | Kvebergstu'u (12-64) |
40 Sørhuus
Erick Joensen | G | 36 | u døgtig | i Lægdet | Haugen (10-8) |
Avle Pedersen | G | 25 | døgtig | i Lægdet | Randmæl (10-1) |
Joen Pedersen | G | 23 | døgtig | i Lægdet | Randmæl (10-1) |
Ole Ericksen | G | 26 | døgtig | i Lægdet | Søstu'u (10-17) |
Joen Tohresen | H | 23 | døgtig | i Lægdet | Torsplass (28-1) |
Lars Pedersen | G | 19 | døgtig | i Lægdet | Egga (18-3) |
Ole Joensen | G | 21 | døgtig | i Lægdet | Flaten (18-4) |
Knud Knudsen | G | 23 | døgtig | i Lægdet | Egga (18-3) |
Ole Knudsen | G | 29 | døgtig | i Lægdet | Egga (18-3) |
Erick Avlesen | G | 25 | døgtig | i Lægdet | Vetlsteia n. (9-1) |
41 Stoersteigen
Karl Simensen | G | 18 | døgtig | i Lægdet | Nystu'u (7-85) |
Peder Arnesen | G | 26 | døgtig | i Lægdet | Ola (7-40) |
Lars Arnesen | G | 25 | døgtig | i Lægdet | Ola (7-40) |
Erick Arnesen | G | 22 | døgtig | i Lægdet | Ola (7-40) |
Anders Arnesen | G | 20 | døgtig | i Lægdet | Ola (7-40) |
Christopher Jackobsen | H | 21 | i Lægdet | Vetlskardet (18-16) | |
Ole Ericksen | G | 23 | u døgtig | i Lægdet | Nordistu'u (7-54) |
Simen Ericksen | G | 22 | døgtig | i Lægdet | Nordistu'u (7-54) |
Lars Tohresen | H | 21 | døgtig | i Lægdet | Jordet (7-26) |
Ole Halvorsen | G | 23 | døgtig | i Lægdet | Halvorsgarden (2-19) |
Lars Halvorsen | G | 17 | i Lægdet | Halvorsgarden (2-19) |
42 Brandvold
Ole Olsen | G | 18 | døgtig | i Lægdet | Hauen (4-47) |
Rasmus Svendsen | H | 18 | døgtig | i Lægdet | Huset (4-48) |
Simen Knudsen | G | 23 | døgtig | i Lægdet | Borsa (4-44) |
Avle Olsen | G | 23 | døgtig | i Lægdet | Hauen (4-47) |
Esten Svendsen | H | 23 | døgtig | Hytte Knegt | Huset (4-48) |
Knud Simensen | G | 26 | døgtig | Hytte Knegt | Søstulia (16-1) |
Christopher Pedersen | G | 26 | døgtig | i Lægdet | Nordistulia (16-20) |
Peder Pedersen | G | 22 | døgtig | i Lægdet | Nordistulia (16-20) |
Avle Pedersen | G | 24 | døgtig | i Lægdet | Nordistulia (16-20) |
Anders Jackobsen | H | 25 | døgtig | i Lægdet | Vetlskardet (18-16) |
Erick Tohresen | H | 19 | i Lægdet | ||
Ole Larsen | G | 19 | døgtig | i Lægdet | Bakken (20-1) |
Joen Knudsen | G | 27 | døgtig | i Lægdet | Sandegga (20-28) |
43 Brandsnæs
Peder Nielsen | G | 26 | døgtig | i Lægdet | Nilsgard (59-1) |
Peder Olsen | G | 19 | døgtig | i Lægdet | |
Esten Andersen | G | 26 | døgtig | i Lægdet | Hemmigarden (55-6) |
Ole Iversen | G | 31 | u døgtig | i Lægdet | Moen søndre (20-20), Atnelien |
Joen Rasmusen | G | 21 | døgtig | i Lægdet | Amperhaugen (20-14) Atnelien |
Peder Olsen | G | 28 | i Lægdet | Moen nordre (20-18), Atnelien | |
Knud Olsen | G | 23 | i Lægdet | Moen nordre (20-18), Atnelien |
Uttrekk 38 Ruud (i Tylldalen (Nesteby tilhørte dette legded))
Lars Larsen | G | 23 | døgtig | i Lægdet | Oppistu'u, Nesteby (11-14) |
Ole Larsen | G | 19 | døgtig | i Lægdet | Utistu'u, Nesteby (11-8) |
Bjøntegård 31te Decembr 1750, Johan Friderick Blix.