Teignings Roule over Lægdmænd, huusmænd og Unge Mandskap ved Søndenfieldske 17de Skiløber Lægder Captain Hals under Inspection allernaadigst anbetroet Anno 1735
Originaloppsett:
Gaardens Skylder | Lægder og Lægdemænders Nafne | Hvor gammel hand er | Tient eller icke | Huusmænder | Hvor gammel hand er | Tient eller ikke | Unge Mandskab | Hvor gammel hand er | Tient eller ikke |
---|
Kolonnen " G.nr. - B.nr." finnes selvsagt ikke i kilden.
Lille Elfvedalen
6de Lægd
Gård | G.nr. - B.nr. | Navn | Kat. | Alder | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|
Qviberg | Alv 12-18 | Esten Siversen | Lm | 44 | tient |
Qviberg | Alv 12-2,3 | Ole Olsen | Lm | 42 | |
Qviberg | Alv 12-40 | Ole Erichsen | Lm | 44 | |
Qviberg | Alv 12-27 | Simmen Erichsen | Lm | 38 | tient |
Qviberg | Alv 12-10 | Joen Olsen | Lm | 62 | |
Qviberg | Alv 12-7 | Ole Larsen | 4 | ||
Qviberg | Peder Arnesen | td | 23 | fød paa Nergaard i Stor Elvedalen | |
Qviberg | Alv 12-18 | Sifvert Estensen | 16 | ||
Qviberg | Alv 12-18 | Ole Estensen | 13 | ||
Qviberg | Alv 12-18 | Ifver Estensen | 9 | ||
Qviberg | Alv 12-2,3 | Ole Olsen | Ls | 15 | |
Qviberg | Alv 12-2,3 | Bersvend Olsen | Ls | 10 | |
Qviberg | Alv 13-10 | Ole Larsen | 29 | fød paa gaarden, gift | |
Qviberg | Alv 12-10 | Ole Joensen | Ls | 18 | |
Qviberg | Alv 12-10 | Esten Joensen | Ls | 13 | |
Qviberg | Alv 12-7 | Hans Larsen | Ls | 1 1/8 | |
Qviberg | Alv 12-2,3 | Peder Olsen | Ls | 1 ½ | |
Qviberg | Alv 13-10 | Lars Olsen | Hms | 1 ¼ | |
Barckalden | Alv 13-1 | Embret Joensen | Lm | 38 | tient (Sollikongen) |
Barckalden | Alv 13-6 | Ole Rollandsen Barkalden | Hm | 62 | |
Næstebye | Alv 11-8 | Lars Olsen | Lm | 44 | |
Næstebye | Alv 11-14 | Lars Toeresen | Lm | 64 | tient |
Næstebye | Alv 11-8 | Ole Larsen | Ls | 10 | |
Næstebye | Alv 11-8 | Esten Joensen | td | 20 | |
Næstebye | Alv 11-14 | Lars Larsen | Ls | 33 | |
Næstebye | Alv 11-8 | Ole Larsen | Ls | 3 | |
Næstebye | Alv Trøa | Rasmus Larsen | 26 | ||
Sørhuus | Alv 10-1 | Peder Simmensen | Lm | 52 | |
Sørhuus | Alv 10-17 | Erich Rollandsen | Lm | 44 | tient |
Sørhuus | Alv 10-8 | Joen Erichsen | Lm | 58 | tient |
Sørhuus | Alv Grindegga | Ole Estensen Grjnen | Hm | 72 | |
Sørhuus | Alv 10-1 | Ole Pedersen | Ls | 12 | |
Sørhuus | Alv 10-1 | Simmen Pedersen | Ls | 9 | |
Sørhuus | Alv 10-1 | Afle Pedersen | Ls | 7 | |
Sørhuus | Alv 10-1 | Joen Pedersen | Ls | 6 | |
Sørhuus | Alv 10-17 | Ole Erichsen | Ls | 8 | |
Sørhuus | Alv 10-8 | Ole Joensen | Ls | 22 | |
Sørhuus | Alv 10-8 | Erick Joensen | Ls | 18 | |
Sørhuus | Alv 10-8 | Anders Joensen | Ls | 16 | |
Sørhuus | Alv Grindegga | Esten Olsen | Hms | 24 | |
Lille Steigen | Alv 9-17 | Joen Olsen | Lm | 52 | |
Lille Steigen | Alv 9-1 | Afle Olsen | Lm | 56 | tient |
Lille Steigen | Alv 9-17 | Ole Joensen | Ls | 31 | |
Lille Steigen | Alv 9-17 | Peder Joensen | Ls | 17 | |
Lille Steigen | Alv 9-17 | Ole Joensen | Ls | 12 | |
Lille Steigen | Alv 9-17 | Ifver Joensen | Ls | 10 | |
Lille Steigen | (til 28-12,13) | Haagen Haagensen | 32 | fød paa Brandvold | |
Lille Steigen | Alv 9-1 | Erick Aflesen | Ls | 7 |
7de Lægd
Gård | G.nr. - B.nr. | Navn | Kat. | Alder | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|
Bougen | Alv 16-20 | Peder Christophersen | Lm | 42 | |
Bougen | Alv 16-1 | Simmen Olsen | Lm | 52 | |
Bougen | Alv 18-16 | Jacob Andersen | Hm | 42 | |
Bougen | Alv 16-20 | Christopher Pedersen | Ls | 10 | |
Bougen | Alv 16-20 | Afle Pedersen | Ls | 7 | |
Bougen | Alv 16-20 | Peder Pedersen | Ls | 6 | |
Bougen | Ole Jensen fød paa Tolgen | td | 15 | ||
Bougen | Alv 20-28 | Knud Olsen | Lm | 47 | |
Bougen | Alv 20-1 | Ole Simmensen | Lm | 62 | |
Bougen | Alv 18-16 | Anders Jacobsen | Hms | 10 | |
Bougen | Alv 18-16 | Christopher Jacobsen | 6 | ||
Bougen | Alv 16-1 | Erich Haldorsen | Ls | 34 | |
Bougen | Alv 16-1 | Haldor Simmensen | 20 | ||
Bougen | Alv 16-1 | Ole Simmensen | Ls | 15 | |
Bougen | Alv 16-1 | Ifver Simmensen | Ls | 12 | |
Bougen | Alv 16-1 | Knud Simmensen | Ls | 10 | |
Bougen | Alv 20-28 | Ole Knudsen | Ls | 18 | |
Bougen | Alv 20-28 | Rasmus Knudsen | Ls | 16 | |
Bougen | Alv 20-28 | Joen Knudsen | Ls | 10 | |
Bougen | Alv 20-1 | Lars Olsen | 34 | ||
Bougen | Alv 20-1 | Esten Olsen | 28 | ||
Bougen | Alv 20-1 | Peder Olsen | Ls | 17 | |
Bougen | (til Flatåsplass II ?) | Ole Arnesen | td | 23 | fød paa Qvæckne |
Siølner Lien | Alv 24-10 | Ole Olsen | Lm | 36 | |
Siølner Lien | Alv 25-1 | Joen Olsen | Hm | 40 | |
Siølner Lien | Alv 24-10 | Peder Olsen | Ls | 4 | |
Siølner Lien | (fra Alv 18-3) | Ole Knudsen | td | 14 | fød paa Eggen |
Siølner Lien | Alv 25-1 | Ole Joensen | Hms | 6 | |
Siølner Lien | Alv 25-1 | Peder Joensen | Hms | 4 | |
Siølner Lien | Alv 25-1 | Sjmmen Joensen | Hms | 1 1/8 | |
Lien eller Platsen | Alv 23-4 | Rasmus Olsen | Lm | 36 | |
Lien eller Platsen | Toere Pedersen | Hm | 60 | ||
Lien eller Platsen | Fol 59-1 | Joen Nielsen | td | 16 | fød paa Foldahlen |
Eggen | Alv 18-4,5 | Joen Olsen | Lm | 44 | |
Eggen | Hr Anders Pedersen Schielderup | Lm | |||
Eggen | Alv 18-3 | Haagen Hendrichsen | Lm | 40 | tient |
Eggen | Alv 18-4,5 | Ole Joensen | Ls | 6 | |
Eggen | (til Alv 23-15 ?) | Ole Giermundsen Opdahl | td | 24 | |
Foldalen | Fol 54-4 | Halfvor Pedersen | Lm | 52 | |
Foldalen | Fol 55-22 | Semming Olsen | Lm | 42 | |
Foldalen | Fol 55-6 | Anders Olsen | Lm | 56 | |
Foldalen | Peder Simmensen Foldahlen | Ls | 3 | ||
Foldalen | Peder Joensen | td | 16 | ||
Foldalen | Toere Joensen | td | 12 | ||
Foldalen | Fol 55-6 | Ole Andersen | Ls | 18 | |
Foldalen | Fol 55-6 | Ole Andersen | Ls | 17 | |
Foldalen | Fol 55-6 | Esten Andersen | Ls | 8 | |
Foldalen | Fol 55-6 | Halsteen Andersen | Ls | 12 | |
Foldalen | Fol 55-1 | Engebret Madsen | Ls | 20 | |
Foldalen | Fol 55-1 | Christopher Madsen | Ls | 15 | |
Foldalen | Fol 48-1 | Peder Haagensen | Ls | 34 | gift |
Hoelen | Fol 55-1 | Toere Rollandsen | Lm | 42 | |
Hoelen | Fol 54-1 | Peder Pedersen | Lm | 52 | |
Hoelen | Fol 54-4 | Peder Haldorsen | 34 | ||
Hoelen | Fol 54-4 | Peder Haldorsen | 17 | ||
Hoelen | (fra Alv 16-1) | Simmen Andersen | 34 | ||
Hoelen | Knud Olsen fød paa Qveckne | td | 22 | ||
Hoelen | Rasmus Joensen | td | 26 | ||
Hoelen | (til Alv 13-1) | Afle Andersen Bougen | td | 17 | |
Rye | Fol 52-1 | Esten Olsen | Lm | 44 | |
Rye | Fol 52-1 | Ole Estensen | Ls | 18 | |
Rye | Ole Ericksen | td | 18 | øvre Foldahlen | |
Bramsnæs | Fol 57-1 | Esten Pedersen | Lm | 52 | tient |
Bramsnæs | Fol 58-1 | Halsteen Olsen | Lm| | 52 | |
Bramsnæs | Fol 59-1 | Niels Joensen | Lm | 62 | |
Bramsnes | Fol 59-1 | Anders Nielsen | Ls | 23 | |
Bramsnes | Fol 59-1 | Peder Nielsen | Ls | 14 | |
Skallet | Alv 22-1 | Bruges af Simmen Olsen Grimsboe | Lm | ||
Skallet | Alv 19-1 | Ole Aflesen | Ls | 4 | |
Stor Steigen | Alv 7-85 | Simmen Aflesen | Lm | 36 | |
Stor Steigen | Alv 7-66 | Toere Larsen | Lm | 42 | tient |
Stor Steigen | Alv 7-59 | Tollef Nielsen | Lm | 42 | |
Stor Steigen | Alv 7-54 | Erick Olsen | Lm | 43 | |
Stor Steigen | Alv 7-40 | Arne Ericksen | Lm | 42 | |
Stor Steigen | Alv 7-38 | Toere Olsen Moen | Hm | 42 | |
Stor Steigen | Alv 8-1 | Simmen Torgiersen | Hm | 52 | |
Stor Steigen | Alv 7-85 | Afle Simmensen | Ls | 7 | |
Stor Steigen | Alv 7-66 | Lars Toeresen | Ls | 4 | |
Stor Steigen | Alv 7-66 | Ole Pedersen | Ls | 30 | |
Stor Steigen | (Tollefs bror) | Anders Nielsen | Ls | 36 | |
Stor Steigen | Peder Embretsen | td | 20 | fød paa Qvæckne | |
Stor Steigen | Alv 7-54 | Ole Erichsen | Ls | 14 | |
Stor Steigen | Alv 7-54 | Ole Erichsen | Ls | 9 | |
Stor Steigen | Alv 7-54 | Sjmmen Erichsen | Ls | 7 | |
Stor Steigen | Alv 7-40 | Peder Arnesen | Ls | 10 | |
Stor Steigen | Alv 7-40 | Lars Arnesen | Ls | 8 | |
Stor Steigen | Alv 7-40 | Erick Arnesen | Ls | 5 | |
Stor Steigen | Alv 7-40 | Anders Arnesen | Ls | 4 | |
Stor Steigen | Alv 8-1 | Sivert Simmensen | Hms | 12 | |
Stor Steigen | Alv 7-85 | Carl Simensen | Ls | 1 1/2 | |
Stor Steigen | (til 28-21 ?) | Joen Embretsen | Ls | 19 | |
Stor Steigen | (til 7-69) | Toere Joensen | td | 26 |
8de Lægd
Gård | G.nr. - B.nr. | Navn | Kat. | Alder | Anmerkning |
---|---|---|---|---|---|
Brandvol | Alv 4-47 | Ole Olsen | Lm | 43 | |
Brandvol | Alv 4-63 | Joen Erichsen | Lm | 33 | tient |
Brandvol | Alv 4-30 | Ole Simmensen | Lm | 62 | tient |
Brandvol | Alv 4-44 | Knud Pedersen | Lm | 55 | tient |
Brandvol | Alv 4-27 | Ole Torgiersen | Lm | 44 | |
Brandvol | Alv 4-48 | Svend Estensen | Hm | 45 | |
Brandvol | (født Alv 2-12) | Ole Pedersen | Hm | 47 | |
Brandvol | Alv 4-32 | Arne Carlsen | Hm | 42 | |
Brandvol | Alv 4-26 | Bersvend Pedersen | Hm | 38 | |
Brandvol | Joen Rasmusen | Hm | 52 | ||
Brandvol | Alv 4-47 | Ole Olsen | Ls | 3 | |
Brandvol | Alv 4-47 | Simmen Carlsen | Ls | 31 | |
Brandvol | Alv 4-47 | Carl Olsen | Ls | 11 | |
Brandvol | Alv 4-47 | Afle Olsen | Ls | 7 | |
Brandvol | Semming Olsen Atnedalen | td | 15 | ||
Brandvol | Alv 4-63 | Ole Joensen | Ls | 9 | |
Brandvol | Alv 4-30 | Simmen Olsen | Ls | 36 | |
Brandvol | Alv 4-44 | Rasmus Knudsen | Ls | 23 | |
Brandvol | Alv 4-44 | Peder Knudsen | Ls | 11 | |
Brandvol | Alv 4-27 | Anders Olsen | Ls | 4 | |
Brandvol | Alv 4-44 | Simmen Knudsen | Ls | 7 | |
Brandvol | Arne Joensen fød paa Røraas | td | 18 | ||
Brandvol | Alv 4-48 | Esten Svendsen | Hms | 7 | |
Brandvol | Alv 4-48 | Rasmus Svendsen | Hms | 3 | |
Strømmen | Alv 2-12 | Simen Pedersen | Lm | 58 | |
Strømmen | Alv 2-19 | Halvor Olsen | Lm | 42 | tient |
Strømmen | Alv 1-5 | Halsteen Pedersen | Hm | 43 | tient |
Strømmen | Alv 4-10 | Haldor Joensen | Hm | 48 | |
Strømmen | Alv 4-19,20 | Esten Tostensen | Hm | 50 | |
Strømmen | Alv 2-12 | Simmen Simmensen | Ls | 26 | stærblind |
Strømmen | Joen Jørgensen | td | 16 | fød paa Tønset i østbye | |
Strømmen | Alv 1-5 | Peder Halsteensen | Hms | 7 | |
Strømmen | Alv 1-5 | Ole Halsteensen | Hms | 5 | |
Strømmen | Alv 2-19 | Ole Halfvorsen | Ls | 6 | |
Strømmen | Knud Ericksen fød paa Qvæckne | td | 22 | ||
Strømmen | Alv 4-10 | Joen Haldorsen | Hms | 28 | Løs Karl |
Strømmen | Alv 4-19,20 | Esten Estensen | Hms | 6 | |
Strømmen | Alv 4-19,20 | Jørgen Estensen | Hms | 4 | |
Strømmen | Alv 4-19,20 | Peder Estensen | Hms | 2 | |
Strømmen | Alv 2-19 | Lars Halvorsen | Ls | 5 |